Arquivo do blog

quarta-feira, 9 de setembro de 2015

Pacotes de corretagem XP

Você está em: Ferramentas & Serviços

PACOTES DE CORRETAGEM


PACOTES - DAY TRADE BOVESPA_

Número de OrdensCusto UnitárioPreço do PlanoSaldoData de ValidadeStatusAção
30R$ 8,00R$ 240,00009/10/2015
60R$ 7,90R$ 474,00009/10/2015
100R$ 7,70R$ 770,00009/10/2015
200R$ 7,10R$ 1.420,00009/10/2015
500R$ 4,50R$ 2.250,00009/10/2015
1000R$ 3,50R$ 3.500,00009/10/2015

PACOTES - DAY TRADE MINIS_

Número de ContratosCusto UnitárioPreço do PlanoSaldoData de ValidadeStatusAção
200R$ 0,90R$ 180,00009/10/2015
500R$ 0,82R$ 410,00009/10/2015
1000R$ 0,78R$ 780,00009/10/2015
2500R$ 0,67R$ 1.675,00009/10/2015
5000R$ 0,50R$ 2.500,00009/10/2015
10000R$ 0,30R$ 3.000,00009/10/2015
15000R$ 0,25R$ 3.750,00009/10/2015

PACOTES - DAY TRADE GRANDES_

Número de ContratosCusto UnitárioPreço do PlanoSaldoData de ValidadeStatusAção
50R$ 3,95R$ 197,50009/10/2015
100R$ 3,82R$ 382,00009/10/2015
250R$ 3,65R$ 912,50009/10/2015
500R$ 3,10R$ 1.550,00009/10/2015
1000R$ 2,15R$ 2.150,00009/10/2015

Os pacotes tem validade de 30 dias corridos.
Os pacotes contratados não serão renovados automaticamente na data de expiração.
As notas de corretagem serão ajustadas para o valor do pacote contratado no dia útil subsequente às operações realizadas.
Caso o saldo de ordens do pacote contratado seja totalmente utilizado, as ordens excedentes, negociadas até a data de validade da contratação do pacote, terão o mesmo valor unitário.
Caso o saldo de ordens ou contratos do pacote contratado seja totalmente utilizado o pacote será renovado automaticamente passando a data de expiração a ser o 30º corrido após a renovação.

Nenhum comentário:

Postar um comentário